Prüfungsvorbereitung und anschließende Vollprüfung CAT B1.1
Hier finden sie eine Übersicht aller Module mit Termin und Preis.
Modul | Inhalt | Termine | Dauer | Preis/Teilnehmer |
M 3 | Grundlagen Elektrik | 06.02.-14.02.2023 | 7 Tage | 800,00 € |
M 4 | Grundlagen Elektronik | 20.02.-24.02.2023 | 5 Tage | 400,00 € |
M 5 | Digitaltechnik | 27.02.-03.03.2023 | 5 Tage | 400,00 € |
M 6 | Werkstoffe u. Komponenten | 06.03.-10.03.2023 | 5 Tage | 690,00 € |
M 7A | Instandhaltung | 13.03.-22.03.2023 | 8 Tage | 1.250,00 € |
M 8 | Aerodynamik | 23.03.-24.03.2023 | 2 Tage | 300,00 € |
M 9A | Menschliche Faktoren | 15.02.-17.02.2023 | 3 Tage | 425,00 € |
M 10 | Luftrecht | 27.03.-30.03.2023 | 4 Tage | 525,00 € |
M 11A | Struktur u. Systeme | 06.04.-28.04.2023 | 15 Tage | 1.825,00 € |
M 15 | Gasturbinentriebwerk | 31.03.-05.04.2023 | 4 Tage | 650,00 € |
M 17A | Propeller | 02.05.-03.05.2023 | 2 Tage | 350,00 € |
ergänzend | ||||
M 12 | Struktur u. Systeme Hubschrauber | 08.05.-10.05.2023 | 3 Tage | 900,00 € |
M 16 | Kolbentriebwerk | 04.05.-05.05.2023 | 2 Tage | 650,00 € |
Preis B1.1 Gesamtkurs: 6.550,00 € *
*Mehrwertsteuerbefreit
Wir sind für sie da:
Für weitere Informationen und für die Buchung einzelner Module wenden sie sich an
Frau Pampel
Telefon: +49 3375 5230-424
Email: vertrieb (at) trainico.de